AUDI
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS  = KS  + Nm euro
AUDI 100 2.0 115 14 129 15 150
AUDI 100 2.0 16V 140 14 154 16 150
AUDI 100 2.5 TDi 115 35 150 40 200
AUDI 100 2.6 150 18 168 20 150
AUDI 100 2.8 178 18 196 22 150
AUDI 100 4.2 V8 280 33 313 40 250
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS  = KS  + Nm euro
AUDI 80 1.6 101 10 111 10 100
AUDI 80 1.9 TDi 90 30 120 50 200
AUDI 80 2.0 115 14 129 15 150
AUDI 80 2.0 16V 140 14 154 16 150
AUDI 80 2.6 150 18 168 20 150
AUDI 80 2.8 178 18 196 22 150
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS  = KS  + Nm euro
AUDI 90 2.3 20V 170 16 186 20 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS  = KS  + Nm euro
AUDI A2 1.2 TDi 61 15 76 25 300
AUDI A2 1.4 75 9 84 12 300
AUDI A2 1.4 TDi 75 27 102 32 300
AUDI A2 1.4 TDi 90 26 116 38 300
AUDI A2 1.6 FSi 110 10 120 14 300
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS  = KS  + Nm euro
AUDI A3 1.6 102 8 110 11 150
AUDI A3 1.6 FSi 115 10 125 17 300
AUDI A3 1.8 20V 125 10 135 12 150
AUDI A3 1.8 TURBO 150 40 190 48 250
AUDI A3 1.8 TURBO 163 32 195 45 350
AUDI A3 1.8 TURBO 180 28 208 35 250
AUDI A3 1.9 TDi 90 28 118 53 200
AUDI A3 1.9 TDi 100 30 130 52 200
AUDI A3 1.9 TDi 105 28 133 47 200
AUDI A3 1.9 TDi 110 30 140 53 200
AUDI A3 1.9 TDi 130 30 160 52 200
AUDI A3 2.0 FSi 150 12 162 17 300
AUDI A3 2.0 T FSi 200 36 236 66 400
AUDI A3 2.0 TDi 136 32 168 55 250
AUDI A3 2.0 TDi 140 28 168 55 250
AUDI A3 2.0 TDi 170 30 200 58 300
AUDI