CITROEN
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN AX 1.0 50 6 56 10 150
CITROEN AX 1.1 60 6 66 12 150
CITROEN AX 1.4 GTi 95 6 101 12 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN BERLINGO 1.4 75 8 83 11 150
CITROEN BERLINGO 1.4 16V 110 11 121 15 150
CITROEN BERLINGO 2.0 HDi 90 24 114 43 200
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN BX 1.4 75 6 81 12 150
CITROEN BX 1.4 80 6 86 13 150
CITROEN BX 1.9 148 12 160 17 150
CITROEN BX 1.9 160 11 171 16 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN C2 1.1 61 6 67 12 150
CITROEN C2 1.4 75 7 82 13 150
CITROEN C2 1.4 HDi 70 18 88 35 200
CITROEN C2 1.6 109 12 121 16 150
CITROEN C2 1.6 VTS 125 11 136 15 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN C3 1.1 61 6 67 12 150
CITROEN C3 1.4 75 7 82 13 150
CITROEN C3 1.4 HDi 70 18 88 35 200
CITROEN C3 1.4 HDi 92 19 111 39 200
CITROEN C3 1.6 109 12 121 16 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN C5 1.6 HDi 110 23 133 44 200
CITROEN C5 1.8 117 10 127 14 150
CITROEN C5 2.0 138 12 150 17 150
CITROEN C5 2.0 HDi 110 28 138 46 200
CITROEN C5 2.0 HDi 136 29 165 48 200
CITROEN C5 2.0 HPi 143 12 156 18 200
CITROEN C5 2.2 HDi 136 30 166 51 200
CITROEN C5 3.0 210 16 226 22 200
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
CITROEN C8 2.0 138 12 150 17 200
CITROEN C8 2.0 HDi 110 28 138 46 250
CITROEN C8 2.2 HDi 130 30 160 51 250
CITROEN C8 2.2 HDi 136 30 166 51 250