LANCIA
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
LANCIA DEDRA 1.6 8V 75 8 83 11 150
LANCIA DEDRA 1.6 8V 90 8 98 12 150
LANCIA DEDRA 1.8 8V 101 11 112 13 150
LANCIA DEDRA 1.8 8V 105 11 116 13 150
LANCIA DEDRA 1.8 8V 130 10 140 14 150
LANCIA DEDRA 2.0 8V 115 13 128 15 150
LANCIA DEDRA 2.0 16V 139 14 153 15 150
LANCIA DEDRA 2.0 TURBO 162 22 184 35 250
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
LANCIA DELTA 1.4 8V 70 6 76 9 150
LANCIA DELTA 1.6 8V 90 8 98 12 150
LANCIA DELTA 1.6 8V 108 8 116 11 150
LANCIA DELTA 1.6 16V 90 9 99 12 150
LANCIA DELTA 1.6 16V 103 9 12 12 150
LANCIA DELTA 1.6 HF TURBO 140 35 175 40 250
LANCIA DELTA 1.8 8V 90 12 102 14 150
LANCIA DELTA 1.8 8V 105 12 117 14 150
LANCIA DELTA 1.8 16V 130 13 143 15 150
LANCIA DELTA 2.0 16V 139 14 154 16 150
LANCIA DELTA 2.0 8V TURBO 165 35 200 45 250
LANCIA DELTA 2.0 8V TURBO 185 30 215 45 250
LANCIA DELTA 2.0 16V TURBO 186 35 221 45 250
LANCIA DELTA 2.0 16V TURBO 193 35 228 45 250
LANCIA DELTA 2.0 16V TURBO 211 30 241 42 250
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
LANCIA KAPPA 2.0 20V 145 15 160 17 200
LANCIA KAPPA 2.0 20V 155 15 170 17 200
LANCIA KAPPA 2.0 20V TURBO 205 45 250 56 250
LANCIA KAPPA 2.0 20V TURBO 220 40 260 53 250
LANCIA KAPPA 2.4 24V 175 15 190 19 200
LANCIA KAPPA 2.4 TD 124 26 150 55 200
LANCIA KAPPA 2.4 JTD 136 29 165 48 200
LANCIA KAPPA 2.4 JTD 140 29 169 48 200
LANCIA KAPPA 3.0 V6 204 17 221 20 200
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR  KS + KS = KS + Nm euro
LANCIA LYBRA 1.6 16V 103 10 113 15 200
LANCIA LYBRA 1.8 16V 131 12 143 16 200
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 105 27 132 46 200