MERCEDES
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
MERCEDES A140 1.4 82 8 90 12 200
MERCEDES A160 1.6 102 10 112 14 200
MERCEDES A160 1.7 CDI 60 30 90 50 250
MERCEDES A160 1.7 CDI 75 27 102 50 250
MERCEDES A160 2.0 CDI 82 27 136 48 300
MERCEDES A170 1.7 CDI 90 29 119 48 250
MERCEDES A170 1.7 CDI 95 27 122 48 250
MERCEDES A180 2.0 CDI 109 27 136 48 300
MERCEDES A190 1.9 125 13 138 16 200
MERCEDES A200 2.0 CDI 140 27 167 48 300
MERCEDES A210 2.0 CDI 136 27 102 50 250
MERCEDES A160 2.0 CDI 82 27 136 48 250
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
MERCEDES C180 1.8 122 14 136 20 200
MERCEDES C180 1.8 129 15 144 22 200
MERCEDES C180 1.8 KOMPRESSOR 143 31 174 51 350
MERCEDES C200 1.8 KOMPRESSOR 163 35 198 52 350
MERCEDES C200 2.0 136 14 150 20 200
MERCEDES C200 2.2 CDI 102 30 132 42 300
MERCEDES C200 2.2 CDI 116 30 146 41 300
MERCEDES C200 2.2 CDI 122 29 151 44 350
MERCEDES C220 2.2 150 14 164 20 250
MERCEDES C220 2.2 CDI 125 33 158 41 300
MERCEDES C220 2.2 CDI 136 37 173 44 300
MERCEDES C220 2.2 CDI 150 33 183 41 350
MERCEDES C220 2.2 CDI 143 33 176 41 300
MERCEDES C230 2.3 KOMPRESSOR 193 37 230 48 350
MERCEDES C230 2.3 KOMPRESSOR 197 37 237 48 350
MERCEDES C240 2.4 170 15 185 20 300
MERCEDES C240 2.6 V6 163 15 178 20 250
MERCEDES C240 2.6 V6 170 15 185 20 250
MERCEDES C250 2.5 TD 150 33 183 59 250
MERCEDES C270 2.7 CDI 163 32 195 55 300
MERCEDES C270 2.7 CDI 177 34 211 48 300
MERCEDES C280 2.8 193 16 209 20 250
MERCEDES C280 2.8 197 17 214 20 250
MERCEDES C320 3.2 218 20 238 24 250
MERCEDES  C30 AMG 3.0 CDI 231 37 268 59 400
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS