RENAULT
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
RENAULT 19 1.4 8V 58 8 66 12 150
RENAULT 19 1.4 8V 80 8 88 12 150
RENAULT 19 1.7 8V 90 10 100 13 150
RENAULT 19 1.7 8V 107 10 117 13 150
RENAULT 19 1.8 8V 109 12 121 15 150
RENAULT 19 1.8 16V 135 12 147 16 150
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
RENAULT 21 1.7 8V 90 10 100 13 150
RENAULT 21 2.0 12V 134 13 147 16 150
RENAULT 21 2.0 TURBO 162 35 197 45 250
RENAULT 21 2.0 TURBO 175 35 210 45 250
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
RENAULT 25 2.7 141 15 156 19 150
RENAULT 25 2.7 144 15 159 19 150
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
RENAULT CLIO 1.0 8V 55 5 60 8 150
RENAULT CLIO 1.0 16V 70 6 76 9 150
RENAULT CLIO 1.2 60 6 66 9 150
REANULT CLIO 1.4 80 8 88 12 150
REANULT CLIO 1.4 16V 95 8 103 12 150
REANULT CLIO 1.5 DCi 65 20 85 34 200
REANULT CLIO 1.5 DCi 82 22 104 36 200
REANULT CLIO 1.5 DCi 101 23 124 41 200
REANULT CLIO 1.6 8V 90 9 99 12 150
REANULT CLIO 1.6 16V 107 9 116 13 150
RENAULT CLIO 1.8 8V 90 11 101 14 150
RENAULT CLIO 1.8 8V 109 11 120 14 150
RENAULT CLIO 1.8 16V 135 12 147 16 150
RENAULT CLIO 1.8 16V 140 12 152 16 150
RENAULT CLIO 1.9 DTi 80 24 104 44 200
RENAULT CLIO 1.9 DTi 98 29 127 44 200
REANULT CLIO 2.0 16V 150 14 164 20 150
REANULT CLIO 2.0 16V 172 14 186 20 200
RENALUT CLIO 2.0 16V 182 13 195 22 200
REANULT CLIO 3.0 V6 254 18 272 28 200
               
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
RENAULT ESPACE 1.9 DCi 115 28 143 43 200
RENAULT ESPACE 1.9 DCi 120 26 146 52 200
RENAULT ESPACE