ŠKODA
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
SKODA FABIA 1.0 12V 50 6 56 9 150
SKODA FABIA 1.2 12V 55 6 61 9 150
SKODA FABIA 1.4 8V 68 7 75 11 150
SKODA FABIA 1.4 16V 75 8 83 12 150
SKODA FABIA 1.4 16V 100 10 110 13 150
SKODA FABIA 1.4 TDi 75 27 102 32 200
SKODA FABIA 1.6 8V 75 10 85 14 150
SKODA FABIA 1.9 SDi 64 12 76 35 150
SKODA FABIA 1.9 TDi 101 30 131 51 200
SKODA FABIA 1.9 TDi 130 31 161 51 200
SKODA FABIA 2.0 16V 115 12 127 17 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
SKODA FAVORIT 1.3 8V 54 7 61 12 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
SKODA FELICIA 1.3 8V 54 7 61 12 150
SKODA FELICIA 1.3 8V 67 7 74 12 150
SKODA FELICIA 1.6 8V 75 10 85 14 150
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
SKODA OCTAVIA 1.4 16V 75 8 83 12 150
SKODA OCTAVIA 1.6 8V 75 10 85 14 150
SKODA OCTAVIA 1.6 8V 100 10 110 14 150
SKODA OCTAVIA 1.8 20V 125 13 138 17 200
SKODA OCTAVIA 1.8 TURBO 150 38 188 47 250
SKODA OCTAVIA 1.8 TURBO 180 30 210 44 250
SKODA OCTAVIA 1.9 SDi 64 12 76 35 150
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 90 28 118 55 200
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 101 29 130 52 200
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 105 28 133 52 300
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 110 31 141 53 200
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 115 31 146 53 200
SKODA OCTAVIA 1.9 TDi 130 31 161 56 200
SKODA OCTAVIA 2.0 8V 115 12 127 17 150
SKODA OCTAVIA 2.0 TDi 140 29 169 54 300
             
PROIZVOĐAČ I MODEL MOTOR KS + KS = KS + Nm euro
SKODA SUPERB 1.8 TURBO 150 38 188 47 250
SKODA SUPERB 1.9 TDi 101 29 130 52 250
SKODA SUPERB 1.9 TDi 130 31 161 56 250
SKODA SUPERB 2.0 8V 115 12 127<